<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedhawksSupport.se &#124; MalmoRedhawksSupport.se</title>
	<atom:link href="http://www.redhawkssupport.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redhawkssupport.se</link>
	<description>Inte hata - bara älska!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stordäng av Leksand gav 6-0 i baken</title>
		<link>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/07/stordang-av-leksand-gav-6-0-i-baken/</link>
		<comments>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/07/stordang-av-leksand-gav-6-0-i-baken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhawkssupport.se/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[Malmö Redhawks var allt annat än bra på bortaplan i Leksand, man saknad i stort sätt allt som måste finnas för att man skall kunna vinna en ishockeymatch. Det var en YBERBEDRÖVLIG insats av Malmö Redhawks och det fanns inget att skriva hem om till mor &#8230; total utskåpning med hela 6 &#8211; 0. Ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malmö Redhawks var allt annat än bra på bortaplan i Leksand, man saknad i stort sätt allt som måste finnas för att man skall kunna vinna en ishockeymatch.</p>
<p>Det var en YBERBEDRÖVLIG insats av Malmö Redhawks och det fanns inget att skriva hem om till mor &#8230; total utskåpning med hela 6 &#8211; 0. Ett lag som Malmö Redhawks borde totalskämmas efter denna insatsen och komma ut så revanschsugna nästa match mot Troja/Ljungby.</p>
<p>Hela Malmö Redhawks skulle sättas i arenaarrest resten av säsongen och &#8221;bestraffas&#8221; med att se matchen vs. Leksand på video minst 5 gånger per dygn. Något måste göras med dessa vuxna människor som uppbär lön för ett arbete man tyvärr oftast inte klarar av att utföra.</p>
<p>Fanns det då inget bra med Malmö Redhawks insats vs. Leksand? Om någon kommer på något kan ni mejla info@redhawkssupport.se och berätta vad i så fall.</p>
<p>Malmö Redhawks har ett lag att tacka och det är TAiF som vann efter förlängning vs. Oskarshamn. Dock, ett lag som Malmö Redhawks BORDE inte behöva lita till andra för att klara sig utan man borde kunna lita på sig själv. </p>
<blockquote><p>
3.16  	1-0  	G. Karlsson (J. Bergenström) Får en finpassning av polaren Bergenström, fri i slottet och kan skicka in den bakom Sjögren i Malmö-kassen.<br />
15.05  	2-0  	M. Janolhs Slår in en retur bakom Sjögren i Malmö-målet.<br />
27.18  	3-0  	M. Janolhs (M. Raffl, J. Blomqvist) Får en makalös passning av Raffl, och är fri med Sjögren och kan &#8216;raka&#8217; in pucken bakom Sjögren.<br />
28.09  	4-0  	M. Hurtubise (M. Bödker, J. Bergenström) Skott av Bödker, och Hurtubise skickar upp pucken i nättaket!<br />
28.19  	5-0  	M. Raffl (J. Blomqvist) Får pass direkt på tek, och snurrar upp en Malmö-spelare, fri med Toivonen är Raffl, och snurrar upp han och lägger in den i mål!<br />
44.29  	6-0  	L. Sandström (T. Forsberg)</p>
<p>Publik: 4 248<br />
Arena: Tegera Arena</p>
<p>Domare: Christoffer Karlsson<br />
Assisterande domare: Andreas Malmqvist, Örjan Åhlén<br />
Skott: 39-28 (12-9, 17-13, 10-6)<br />
Utvisningar: LIF: 5&#215;2 min | IFM: 4&#215;2 min
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/07/stordang-av-leksand-gav-6-0-i-baken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger vs. nästjumbom Sundsvall i Malmö arena</title>
		<link>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/04/seger-vs-nastjumbom-sundsvall-i-malmo-arena/</link>
		<comments>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/04/seger-vs-nastjumbom-sundsvall-i-malmo-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhawkssupport.se/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[Malmö Redhawks vann hemmamatchen vs. Sundsvall med uddamålet, siffrorna skrevs till 2 &#8211; 1 efter full tid. Hemmalaget hade pressen och det borde inte behövt bli så spännande som det blev. Med 3 minuter och 3 sekunder kvar av matchen satte bortalaget sitt första mål och spänningen blev nästan olidlig. 3 poäng för Malmö Redhawks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malmö Redhawks vann hemmamatchen vs. Sundsvall med uddamålet, siffrorna skrevs till 2 &#8211; 1 efter full tid. Hemmalaget hade pressen och det borde inte behövt bli så spännande som det blev. </p>
<p>Med 3 minuter och 3 sekunder kvar av matchen satte bortalaget sitt första mål och spänningen blev nästan olidlig. 3 poäng för Malmö Redhawks var ett måste får att inte allt hopp skall försvinna och 3 poäng var ett &#8221;måste&#8221; mot nästjumbon.</p>
<p>Det gäller nu att bara mala på, glömma all skit runt om Malmö Redhawks &#8230; om det nu är någon skit? Kan det vara så att det finns en plan eller kanske kan det vara så att det vi ser/sett är en rensning som skulle varit gjord för ljusår sedan?</p>
<p>Många har lämnat eller fått lämna och kanske blir det storstädning på kansliet också? Nepotism och svågerpolitik hör inte hemma i en organisation som vill vara professionell. Inte heller skall sega, motsträviga gubbar och tanter springa runt och skapa förstämning.</p>
<p>Om vi nu menar att Hugo Stenbeck är &#8221;fan&#8221; och att Malmö Redhawks har fått &#8221;fan&#8221; i båten, då gäller det att se till att ro nyss nämnda &#8221;fan&#8221; i land! Hugo kan om och när han vill &#8221;stänga&#8221; Malmö Redhawks i egenskap av majoritetsägare &#8230; han kan också köpa Malmö arena om han skulle vilja.</p>
<p>Tycka vad man tycka vill om Hugo Stenbeck men inte är han väl så korkad att han letar efter en sjö att kasta sina pengar i? Kanske har han bara fått nog av alla &#8221;r*vslickare&#8221; som finns i Malmö Redhawks och vill genom sitt nuvarande agerande sätta lite press på dessa individer. </p>
<blockquote><p>
32.05  	1-0  	M. Högström (D. Umicevic, A. Barta)<br />
37.29  	2-0  	L. Ericsson (M. Häggström)<br />
56.57  	2-1  	C. Persson (A. Rundkvist, E. Moe)</p>
<p>Publik: 4 528<br />
Arena: Malmö Arena<br />
Domare: Mikael Andersson</p>
<p>Assisterande domare: Johan Lövgren, Anders Jansson<br />
Skott: 28-33 (7-10, 11-12, 10-11)<br />
Utvisningar: MR: 5&#215;2 1&#215;5 1&#215;10 1&#215;20 IFSH: 7&#215;2 1&#215;10
</p></blockquote>
<p>Nåväl &#8230; 3 mycket viktiga poäng till laget att addera i tabellen och kanske 3 poäng som får huvudägaren att bli lite gladare och lite mer intresserad av att fullfölja sitt åtagande? Minns att &#8221;PÖRSIS&#8221; miljonbygge INTE tog steget alla ville laget skulle ta första året!</p>
<p>Vi kanske skall tagga ner lite, vi som är så hungriga på att laget skall till elitserien. Egentligen sitter vi i guldsits och egentligen skall vi inte sälla oss till dem som önskar Malmö Redhawks till h*lvetet &#8211; det vill vi ju inte!</p>
<p>Tuta och kör Hugo och framförallt &#8211; TUTA OCH KÖR MALMÖ REDHAWKS &#8211; enkelt och rakt, målet är i mitten och i slutet av zonen &#8211; PANG PÅ!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/04/seger-vs-nastjumbom-sundsvall-i-malmo-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger vs. Tingsryd och tre pinnar att addera</title>
		<link>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/02/seger-vs-tingsryd-och-tre-pinnar-att-addera/</link>
		<comments>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/02/seger-vs-tingsryd-och-tre-pinnar-att-addera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhawkssupport.se/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[Som alla redan vet så vann Malmö Redhawks matchen vs. Tingsryd. Stats nedan &#8230; 6.46 0-1 J. Forrest (M. Lazo, A. Burakovsky) 25.14 0-2 T. Kollar (L. Klasen, D. Josefsson) 40.37 0-3 R. Carlsson (D. Umicevic, R. Alvarez) Publik: 2 037 Arena: Nelson Garden Arena Domare: Ulf Rådbjer Assisterande domare: Daniel Persson, Roland Gille Skott: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som alla redan vet så vann Malmö Redhawks matchen vs. Tingsryd. Stats nedan &#8230; </p>
<blockquote><p>
6.46  	0-1  	J. Forrest (M. Lazo, A. Burakovsky)<br />
25.14  	0-2  	T. Kollar (L. Klasen, D. Josefsson)<br />
40.37  	0-3  	R. Carlsson (D. Umicevic, R. Alvarez)</p>
<p>Publik: 2 037<br />
Arena: Nelson Garden Arena</p>
<p>Domare: Ulf Rådbjer<br />
Assisterande domare: Daniel Persson, Roland Gille<br />
Skott: 19-29 (8-14, 5-7, 6-8)<br />
Utvisningar: TAIF: 4&#215;2 1&#215;10 MR: 5&#215;2 1&#215;10
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhawkssupport.se/2012/02/02/seger-vs-tingsryd-och-tre-pinnar-att-addera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbyseger hemma i Malmö arena vs. Rögle</title>
		<link>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/31/derbyseger-hemma-i-malmo-arena-vs-rogle/</link>
		<comments>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/31/derbyseger-hemma-i-malmo-arena-vs-rogle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhawkssupport.se/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[Seger efter straffar och två livsviktiga poäng adderas till tabellen. Alexander Barta avgjorde det stekheta derbyt mot Rögle i strafflägggning. Hur skall det gå för vårt Malmö Redhawks? Ordföranden Mikael Nilsson hoppar av sitt uppdrag med omedelbar verkan och samtidigt lämnar även ledamoten Håkan Paulsson. Mikael Nilsson säger till Sydsvenskan.se – Om man ska kunna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seger efter straffar och två livsviktiga poäng adderas till tabellen. Alexander Barta avgjorde det stekheta derbyt mot Rögle i strafflägggning.</p>
<p>Hur skall det gå för vårt Malmö Redhawks? Ordföranden Mikael Nilsson hoppar av sitt uppdrag med omedelbar verkan och samtidigt lämnar även ledamoten Håkan Paulsson.</p>
<p> <strong>Mikael Nilsson säger till Sydsvenskan.se</strong><br />
– Om man ska kunna göra sitt bästa som ordförande måste man känna att man har mandat att göra det som är bäst för klubben – så är det tyvärr inte nu.</p>
<blockquote><p>
10.36  1-0  R. Carlsson (D. Umicevic, J. Mattsson) 5/4<br />
16.25  1-1  D. Sondell (J. Johansson, C. Liljewall) 5/4<br />
39.07  2-1  L. Klasen (T. Kollar, D. Josefsson)<br />
51.01  2-2  J. Jensen (E. Himelfarb, V. Lindgren) 5/4<br />
145.00  3-2  A. Barta Avgörande straff<br />
Publik: 9 109<br />
Arena: Malmö Arena<br />
Domare: Christoffer Karlsson<br />
Assisterande domare: Victor Hafsäter, Ludvig Lundgren<br />
Skott: 36-36 (10-12, 9-12, 13-11, 3-1, 1-0)<br />
Utvisningar: MR: 3&#215;2 RBK: 3&#215;2
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/31/derbyseger-hemma-i-malmo-arena-vs-rogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramp, berg &amp; dalbana = torsk vs. Västerås</title>
		<link>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/29/kramp-berg-dalbana-torsk-vs-vasteras/</link>
		<comments>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/29/kramp-berg-dalbana-torsk-vs-vasteras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhawkssupport.se/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[Kramp, berg &#038; dalbana = torsk vs. Västerås med 5 &#8211; 2 och återigen visar Malmö Redhawks att man är ett ojämnt lag som rasar som ett korthus vid minsta möjliga motvind. Efter 19:19 i första perioden hade hemmalaget Västerås redan gjort 3 &#8211; 0 vilket mot alla andra lag än Malmö Redhawks är ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kramp, berg &#038; dalbana = torsk vs. Västerås med 5 &#8211; 2 och återigen visar Malmö Redhawks att man är ett ojämnt lag som rasar som ett korthus vid minsta möjliga motvind. Efter 19:19 i första perioden hade hemmalaget Västerås redan gjort 3 &#8211; 0 vilket mot alla andra lag än Malmö Redhawks är ett &#8221;jobbigt&#8221; övertag.</p>
<p>Inte mycket att lägga krut på att skriva om själva matchen &#8230; NOLL skott på mål i första perioden! Nu väntar derby mot Rögle hemma i Malmö arena och det skall bli intressant och se om det är BERG eller DAL som gäller för Malmö Redhawks. </p>
<blockquote><p>
3.20  	1-0  	M. Zettergren (K. Bergqvist, J. Berg)<br />
13.54  	2-0  	J. Berg (M. Zettergren, N. Lundgren)<br />
19.19  	3-0  	B. Little (W. Karlsson, P. Öberg)<br />
52.24  	4-0  	M. DeMarchi (M. Zettergren, P. Helmersson) Spel fem mot fyra<br />
52.57  	4-1  	M. Green (J. Mattsson, L. Ericsson)<br />
58.49  	4-2  	L. Ericsson (A. Barta, M. Green) Spel fem mot fyra<br />
59.20  	5-2  	B. Little (P. Helmersson, M. DeMarchi) Empty Net Goal</p>
<p>Publik: 2 409<br />
Arena: ABB Arena</p>
<p>Domare: Niclas Johansson<br />
Assisterande domare: Emil Wernström och Alexander Lundgren<br />
Skott: 33-16 (16-0, 7-10, 10-6)<br />
Utvisningar: VIK: 5&#215;2 | MR: 7&#215;2
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhawkssupport.se/2012/01/29/kramp-berg-dalbana-torsk-vs-vasteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

